Характеристики товара
Параметр | Ед. изм. | Альтеп КТ 3Е | |||||||
Номинальная мощность котла | кВт | 80 | 97 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 |
Площадь теплообменника | м2 | 6,7 | 7,5 | 11,9 | 13,0 | 16,5 | 21,3 | 24,6 | 26,7 |
Размеры топки | |||||||||
глубина | мм | 540 | 640 | 700 | 780 | 790 | 830 | 920 | 1010 |
объем | дм3 | 282 | 362 | 431 | 520 | 700 | 914 | 1167 | 1430 |
Водяная емкость котла | л | 263 | 334 | 504 | 542 | 660 | 869 | 1088 | 1245 |
Вес котла без води | кг | 860 | 1010 | 1420 | 1560 | 1860 | 2200 | 2800 | 3150 |
Температура топочных газов | °C | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 |
Рекомендуемая мин. температура воды | °C | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Максимальная температура воды | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Номинальное рабочее давление воды | МПа | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
Потребление электроэнергии, не более | Вт | 210 | 210 | 210 | 210 | 320 | 490 | 490 | 810 |
Внешние размеры борова | мм | 250 x250 | 260 x260 | 290 x290 | 290 x290 | 340 x340 | 390 x390 | 440 x440 | 480 x480 |
Диаметр патрубков сетевой воды (Ду) | мм | 65(ФЛ) | 65(ФЛ) | 80(ФЛ) | 80(ФЛ) | 100(ФЛ) | 100(ФЛ) | 125(ФЛ) | 125(ФЛ) |
Рекомендуемые параметры дымохода | |||||||||
площадь сечения | см2 | 586 | 635 | 795 | 795 | 1103 | 1460 | 1867 | 2228 |
внутренний диаметр | мм | 275 | 285 | 320 | 320 | 375 | 435 | 490 | 535 |
высота (минимально допустимая) | м | 7 | 7 | 8 | 9,5 | 11 | 12 | 13 | 13 |
Диаметр штуцера под предохранительный клапан (ДУ) | мм | 25 | 25 | 40(ФЛ) | 40(ФЛ) | 50(ФЛ) | 50(ФЛ) | 50(ФЛ) | 2×50(ФЛ) |
Отопительный котел Альтеп КТ-3Е — габаритные размеры:

Габаритные размеры Альтеп КТ-3Е 125-400 кВт

Габаритные размеры Альтеп КТ-3Е 80-97 кВт
Параметр | Ед.изм. | Альтеп КТ-3 | |||||||
Габаритные размеры котла | кВт | 80 | 97 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 |
B | мм | 1085 | 1135 | 1190 | 1230 | 1390 | 1550 | 1665 | 1795 |
H | мм | 1745 | 1805 | 1785 | 1805 | 1915 | 2025 | 2075 | 2130 |
H1 | мм | 1485 | 1545 | 1490 | 1510 | 1620 | 1715 | 1765 | 1785 |
H2 | мм | 1320 | 1375 | 1305 | 1325 | 1410 | 1480 | 1510 | 1510 |
H3 | мм | 180 | 180 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
L | мм | 1580 | 1745 | 2195 | 2335 | 2470 | 2605 | 2895 | 3125 |
L1 | мм | 1180 | 1320 | 1750 | 1870 | 1920 | 1985 | 2215 | 2385 |
Обзоры
Отзывов пока нет.